菜单

历年录取分数查询


  年度 省份 科类

   录取批次 计划类型

  专业

  按专业显示 | 按科类显示 | 按图表显示
年度 专业 科类 录取
批次
省线 最低分 最低位次 平均分 最高分 最低
分差
2024 财务管理(CMA) 历史 一批 432 558 7871 559 560 126
2024 会计学 历史 一批 432 555 8421 559.2 569 123
2024 财务管理 历史 一批 432 551 9214 553.1 561 119
2024 财政学类 历史 一批 432 549 9638 551.5 565 117
2024 工商管理类 历史 一批 432 548 9818 551 554 116
2024 国际经济与贸易 历史 一批 432 543 10926 546.4 553 111
2024 会计学(ACCA) 历史 一批 432 541 11357 546.9 558 109
2024 英语 历史 一批 432 541 11357 545.6 556 109
2024 新闻传播学类 历史 一批 432 540 11562 544.6 555 108
2024 服装设计与工程 历史 一批 432 539 11783 545.9 560 107
2024 电子商务 历史 一批 432 539 11783 542.8 549 107
2024 物流管理 历史 一批 432 539 11783 542.6 553 107
2024 金融学 历史 一批 432 539 11783 543.7 549 107
2024 金融学(CFA) 历史 一批 432 539 11783 541.1 544 107
2024 商务英语 历史 一批 432 539 11783 541.4 549 107
2024 工商管理类(国家专项) 历史 一批 432 536 12476 538.8 541 104
2024 新闻传播学类(国家专项) 历史 一批 432 535 12714 538.6 545 103
2024 电子商务(国家专项) 历史 一批 432 531 13646 533.9 536 99
2024 新闻传播学类(地方专项) 历史 一批 432 530 13882 536.7 545 98
2024 工商管理类(地方专项) 历史 一批 432 526 14917 530.2 544 94
2024 电子商务(地方专项) 历史 一批 432 525 15178 527.2 537 93
2024 会计学 物理 一批 437 565 38007 571.5 581 128
2024 会计学(ACCA) 物理 一批 437 561 40713 561.2 562 124
2024 电气工程及其自动化 物理 一批 437 560 41438 563.5 582 123
2024 大数据管理与应用 物理 一批 437 558 42855 561.9 573 121
2024 财务管理(CMA) 物理 一批 437 558 42855 559.5 561 121
2024 计算机类 物理 一批 437 557 43617 560.7 574 120
2024 信息管理与信息系统 物理 一批 437 557 43617 558.6 569 120
2024 电子信息工程 物理 一批 437 556 44326 558.8 566 119
2024 财政学类 物理 一批 437 556 44326 558.5 565 119
2024 财务管理 物理 一批 437 556 44326 559.6 564 119
2024 英语 物理 一批 437 554 45841 556.7 564 117
2024 物流管理 物理 一批 437 554 45841 555 557 117
2024 电子商务 物理 一批 437 553 46538 554.1 556 116
2024 通信工程 物理 一批 437 553 46538 555.4 568 116
2024 人工智能 物理 一批 437 553 46538 555.3 569 116
2024 商务英语 物理 一批 437 552 47282 553.5 557 115
2024 金融学 物理 一批 437 552 47282 555.3 564 115
2024 国际经济与贸易 物理 一批 437 551 48019 554 557 114
2024 工商管理类 物理 一批 437 551 48019 552.7 555 114
2024 计算机类(地方专项) 物理 一批 437 550 48808 555.5 563 113
2024 金融学(CFA) 物理 一批 437 550 48808 553 556 113
2024 计算机类(国家专项) 物理 一批 437 549 49538 551.6 555 112
2024 工程造价 物理 一批 437 549 49538 552.9 557 112
2024 服装设计与工程 物理 一批 437 549 49538 552.2 561 112
2024 新闻传播学类 物理 一批 437 549 49538 554 565 112
2024 自动化类 物理 一批 437 547 51044 552 571 110
2024 机械类(国家专项) 物理 一批 437 546 51834 549.4 556 109
2024 微电子科学与工程(国家专项) 物理 一批 437 545 52528 548.4 558 108
2024 电子信息工程 物理 一批 437 545 52528 550.6 564 108
2024 数学类(国家专项) 物理 一批 437 544 53258 546.6 554 107
2024 环境科学与工程类(国家专项) 物理 一批 437 544 53258 544.5 545 107
2024 数学类 物理 一批 437 542 54837 548.2 566 105
2024 微电子科学与工程(地方专项) 物理 一批 437 541 55676 543.9 549 104
2024 机械类(地方专项) 物理 一批 437 541 55676 545.5 552 104
2024 机械类 物理 一批 437 541 55767 547.5 569 104
2024 微电子科学与工程 物理 一批 437 540 56499 547.1 567 103
2024 光电信息科学与工程 物理 一批 437 539 57256 545.9 560 102
2024 数学类(地方专项) 物理 一批 437 538 58051 541.8 550 101
2024 环境科学与工程类(地方专项) 物理 一批 437 538 58051 539.4 545 101
2024 生物工程 物理 一批 437 537 58872 542.7 555 100
2024 工业设计 物理 一批 437 536 59716 543 559 99
2024 环境科学与工程类 物理 一批 437 534 61292 536.3 544 97
2024 建筑环境与能源应用工程 物理 一批 437 534 61292 537.2 548 97
2024 纺织类 物理 一批 437 534 61292 540 559 97
2024 轻化工程 物理 一批 437 534 61292 538.5 562 97
2024 材料类 物理 一批 437 534 61292 539.5 558 97
2024 化学工程与工艺 物理 一批 437 534 61292 539.4 553 97
2024 化学类 物理 一批 437 534 61292 539.9 556 97
2024 资源循环科学与工程 物理 一批 437 534 61292 536.1 550 97
2024 给排水科学与工程 物理 一批 437 534 61292 537.6 552 97
2024 数字媒体艺术 艺术 艺术本科A -- 630.8 2045 634.5 643.2 --
2024 动画 艺术 艺术本科A -- 624 2438 628.8 645.2 --
2024 设计学类 艺术 艺术本科A -- 616.8 2865 623.4 640.8 --
2024 服装与服饰设计 艺术 艺术本科A -- 613.6 3081 620.7 660 --
2024 服装与服饰设计(中外合作办学) 艺术 艺术本科A -- 581.2 5921 588.1 610.4 --
2024 数字媒体艺术(中外合作办学) 艺术 艺术本科A -- 574.8 6533 583.1 597.2 --
2024 视觉传达设计(中外合作办学) 艺术 艺术本科A -- 572.4 6856 579.9 595.6 --
2024 环境设计(中外合作办学) 艺术 艺术本科A -- 566.8 7378 571.5 604.8 --
2024 表演 艺术 表演本科 -- 566.8 53 589.2 624 --

网站首页返回顶部

All rights reserved | 武汉纺织大学招生就业处