菜单

历年录取分数查询


  年度 省份 科类

   录取批次 计划类型

  专业

  按专业显示 | 按科类显示 | 按图表显示
年度 专业 科类 录取
批次
省线 最低分 最低位次 平均分 最高分 最低
分差
2025 会计学 历史 一批 442 572 8210 574.7 579 130
2025 财务管理(CMA) 历史 一批 442 570 8641 570.8 572 128
2025 财务管理 历史 一批 442 568 9108 570 574 126
2025 税收学 历史 一批 442 565 9820 567.2 574 123
2025 会计学(ACCA) 历史 一批 442 563 10316 566.5 577 121
2025 工商管理 历史 一批 442 563 10316 565.6 571 121
2025 国际经济与贸易 历史 一批 442 560 11025 562.2 566 118
2025 金融学 历史 一批 442 560 11025 563.8 573 118
2025 金融学(CFA) 历史 一批 442 559 11300 561.4 567 117
2025 物流管理 历史 一批 442 559 11300 561 568 117
2025 英语 历史 一批 442 559 11300 562.8 571 117
2025 新闻传播学类 历史 一批 442 559 11300 563.1 576 117
2025 服装设计与工程 历史 一批 442 559 11300 563.6 573 117
2025 工商管理(国家专项) 历史 一批 442 556 12119 558.6 565 114
2025 新闻传播学类(地方专项) 历史 一批 442 555 12384 557.1 563 113
2025 新闻传播学类(国家专项) 历史 一批 442 555 12384 557.9 563 113
2025 工商管理(地方专项) 历史 一批 442 554 12620 556.5 566 112
2025 电气工程及其自动化 物理 一批 426 558 38372 561.7 584 132
2025 计算机科学与技术 物理 一批 426 554 41362 557.8 567 128
2025 计算机类 物理 一批 426 554 41362 556.8 569 128
2025 软件工程 物理 一批 426 552 42868 553.3 560 126
2025 电子信息工程 物理 一批 426 549 45178 552 563 123
2025 计算机类(国家专项) 物理 一批 426 548 45990 550.3 553 122
2025 会计学 物理 一批 426 548 45990 553.1 561 122
2025 计算机类(地方专项) 物理 一批 426 547 46757 549.2 554 121
2025 人工智能 物理 一批 426 547 46757 549.8 557 121
2025 通信工程 物理 一批 426 546 47563 549.1 558 120
2025 机械类(国家专项) 物理 一批 426 545 48355 547.1 554 119
2025 电子信息工程 物理 一批 426 545 48355 549.3 560 119
2025 微电子科学与工程(国家专项) 物理 一批 426 544 49170 545.1 547 118
2025 自动化类 物理 一批 426 544 49170 547.7 561 118
2025 纺织工程 物理 一批 426 543 49947 547.8 566 117
2025 机械类 物理 一批 426 542 50752 545.8 562 116
2025 电子信息工程 物理 一批 426 542 50752 544.9 554 116
2025 微电子科学与工程 物理 一批 426 541 51572 544 567 115
2025 机械类(地方专项) 物理 一批 426 540 52382 544 550 114
2025 数学类(国家专项) 物理 一批 426 540 52382 543.4 546 114
2025 光电信息科学与工程(国家专项) 物理 一批 426 540 52382 542.4 545 114
2025 环境科学与工程类(国家专项) 物理 一批 426 540 52382 541.5 542 114
2025 光电信息科学与工程 物理 一批 426 540 52382 543 567 114
2025 网络空间安全 物理 一批 426 540 52382 545.7 554 114
2025 财务管理 物理 一批 426 539 53202 546.7 563 113
2025 大数据管理与应用 物理 一批 426 539 53202 546.6 562 113
2025 生物医学工程 物理 一批 426 538 53992 542.5 552 112
2025 税收学 物理 一批 426 538 53992 543.4 552 112
2025 数学类 物理 一批 426 538 53992 541.8 552 112
2025 微电子科学与工程(地方专项) 物理 一批 426 537 54820 539.6 545 111
2025 工业设计 物理 一批 426 537 54820 539 550 111
2025 给排水科学与工程 物理 一批 426 537 54820 537.9 539 111
2025 环境科学与工程类 物理 一批 426 537 54820 538.3 552 111
2025 建筑环境与能源应用工程 物理 一批 426 537 54820 539.6 541 111
2025 资源循环科学与工程 物理 一批 426 537 54820 537.1 539 111
2025 国际经济与贸易 物理 一批 426 537 54820 545.6 554 111
2025 金融学 物理 一批 426 537 54820 544.1 554 111
2025 化学工程与工艺 物理 一批 426 537 54820 538.9 546 111
2025 化学类 物理 一批 426 537 54820 539.7 552 111
2025 纺织类 物理 一批 426 537 54820 541.5 561 111
2025 轻化工程 物理 一批 426 537 54820 539.4 560 111
2025 材料类 物理 一批 426 537 54820 540.8 576 111
2025 光电信息科学与工程(地方专项) 物理 一批 426 536 55626 537.1 541 110
2025 环境科学与工程类(地方专项) 物理 一批 426 535 56431 537.1 544 109
2025 数学类(地方专项) 物理 一批 426 535 56431 536.7 541 109
2025 财务管理(CMA) 物理 一批 426 534 57289 538.1 555 108
2025 信息管理与信息系统 物理 一批 426 534 57289 540.2 581 108
2025 会计学(ACCA) 物理 一批 426 534 57289 541.4 562 108
2025 物流管理 物理 一批 426 533 58100 538.1 552 107
2025 工商管理 物理 一批 426 532 58946 535.6 542 106
2025 服装设计与工程 物理 一批 426 532 58946 537.6 568 106
2025 新闻传播学类 物理 一批 426 532 58946 537.7 554 106
2025 金融学(CFA) 物理 一批 426 532 58946 536.4 547 106
2025 英语 物理 一批 426 532 58946 541.1 559 106
2025 数字媒体艺术 艺术 艺术本科A -- 641.6 2152 645.5 658.4 --
2025 设计学类 艺术 艺术本科A -- 632.4 2688 638.1 672.4 --
2025 服装与服饰设计 艺术 艺术本科A -- 631.2 2743 636.6 670.8 --
2025 服装与服饰设计(中外合作办学) 艺术 艺术本科A -- 597.6 5348 603 628.8 --
2025 数字媒体艺术(中外合作办学) 艺术 艺术本科A -- 592 5920 598.6 620.8 --
2025 视觉传达设计(中外合作办学) 艺术 艺术本科A -- 588.8 6215 594 612.8 --
2025 环境设计(中外合作办学) 艺术 艺术本科A -- 582.4 6988 586.4 612.8 --
2025 表演 艺术 表演本科 -- 563.9 54 585.3 621.3 --

网站首页返回顶部

All rights reserved | 武汉纺织大学招生就业处