菜单

历年录取分数查询


  年度 省份 科类

   录取批次 计划类型

  专业

  按专业显示 | 按科类显示 | 按图表显示
年度 专业 科类 录取
批次
省线 最低分 最低位次 平均分 最高分 最低
分差
2023 财务管理(CMA) 历史 一批 426 547 9417 552 557 121
2023 会计学 历史 一批 426 546 9592 551 563 120
2023 工商管理类 历史 一批 426 542 10403 545.6 553 116
2023 财政学类 历史 一批 426 541 10604 546.5 566 115
2023 财务管理 历史 一批 426 541 10604 543.8 557 115
2023 电子商务 历史 一批 426 537 11472 542.3 552 111
2023 国际经济与贸易 历史 一批 426 536 11712 539.1 548 110
2023 英语 历史 一批 426 536 11712 541.2 551 110
2023 物流管理 历史 一批 426 535 11921 538.1 550 109
2023 会计学(ACCA) 历史 一批 426 534 12136 541.1 557 108
2023 金融学 历史 一批 426 534 12136 539.3 558 108
2023 金融学(CFA) 历史 一批 426 534 12136 538.4 549 108
2023 商务英语 历史 一批 426 534 12136 537.3 547 108
2023 新闻传播学类 历史 一批 426 534 12136 542.1 563 108
2023 新闻传播学类(国家专项) 历史 一批 426 529 13253 532.9 544 103
2023 工商管理类(国家专项) 历史 一批 426 529 13253 530 531 103
2023 新闻传播学类(地方专项) 历史 一批 426 524 14472 527.5 535 98
2023 电子商务(国家专项) 历史 一批 426 522 14972 524.6 528 96
2023 工商管理类(地方专项) 历史 一批 426 514 17022 520.6 536 88
2023 电子商务(地方专项) 历史 一批 426 512 17523 517 527 86
2023 会计学 物理 一批 424 560 40316 563.3 574 136
2023 会计学(ACCA) 物理 一批 424 555 43426 558.8 566 131
2023 计算机类 物理 一批 424 555 43426 559.8 579 131
2023 电气工程及其自动化 物理 一批 424 555 43426 559.1 571 131
2023 电子信息工程 物理 一批 424 554 44071 557.3 569 130
2023 通信工程 物理 一批 424 553 44681 554.7 566 129
2023 人工智能 物理 一批 424 553 44681 555 563 129
2023 财政学类 物理 一批 424 553 44681 555.9 566 129
2023 财务管理(CMA) 物理 一批 424 552 45279 553 555 128
2023 财务管理 物理 一批 424 550 46527 555.3 567 126
2023 自动化类 物理 一批 424 550 46527 552.5 564 126
2023 英语 物理 一批 424 550 46527 552.8 562 126
2023 大数据管理与应用 物理 一批 424 550 46527 551.9 556 126
2023 光电信息科学与工程 物理 一批 424 549 47191 550.9 558 125
2023 微电子科学与工程 物理 一批 424 549 47191 552.1 562 125
2023 信息管理与信息系统 物理 一批 424 548 47765 550.6 557 124
2023 国际经济与贸易 物理 一批 424 547 48431 548.8 552 123
2023 数学类 物理 一批 424 547 48431 549.9 560 123
2023 机械类 物理 一批 424 547 48431 550.6 578 123
2023 金融学(CFA) 物理 一批 424 547 48431 550.6 555 123
2023 新闻传播学类 物理 一批 424 547 48431 548.7 552 123
2023 工商管理类 物理 一批 424 545 49736 547.4 555 121
2023 物流管理 物理 一批 424 545 49736 546.3 548 121
2023 商务英语 物理 一批 424 545 49736 547 550 121
2023 工业设计 物理 一批 424 545 49736 546.7 555 121
2023 金融学 物理 一批 424 545 49736 549.8 563 121
2023 化学工程与工艺 物理 一批 424 545 49736 546.2 554 121
2023 资源循环科学与工程 物理 一批 424 545 49736 545.1 546 121
2023 机械类(国家专项) 物理 一批 424 544 50368 548 553 120
2023 给排水科学与工程 物理 一批 424 544 50368 547.2 553 120
2023 环境科学与工程类 物理 一批 424 544 50368 545.2 556 120
2023 建筑环境与能源应用工程 物理 一批 424 544 50368 545.1 551 120
2023 工程造价 物理 一批 424 544 50368 550.1 554 120
2023 材料类 物理 一批 424 544 50368 547.4 553 120
2023 数学类(国家专项) 物理 一批 424 542 51687 543.3 548 118
2023 环境科学与工程类(国家专项) 物理 一批 424 540 52887 542 546 116
2023 电子商务(国家专项) 物理 一批 424 540 52887 541.9 543 116
2023 新闻传播学类(国家专项) 物理 一批 424 539 53525 541.7 546 115
2023 机械类(地方专项) 物理 一批 424 536 55492 541.4 550 112
2023 数学类(地方专项) 物理 一批 424 534 56821 538.5 551 110
2023 化学类 物理 一批 424 534 56821 539.2 553 110
2023 环境科学与工程类(地方专项) 物理 一批 424 529 60122 532.6 553 105
2023 新闻传播学类(地方专项) 物理 一批 424 529 60122 533.5 543 105
2023 电子商务(地方专项) 物理 一批 424 529 60122 532.3 538 105
2023 纺织类 物理 一批 424 529 60122 535.6 560 105
2023 生物工程 物理 一批 424 529 60122 536.5 552 105
2023 轻化工程 物理 一批 424 528 60759 531.9 549 104
2023 服装设计与工程 物理 一批 424 528 60759 530.8 548 104
2023 数字媒体艺术 艺术 艺术本科A -- 634 2186 637.3 644.8 --
2023 动画 艺术 艺术本科A -- 620 2998 628.4 638.4 --
2023 设计学类 艺术 艺术本科A -- 618.8 3074 627.4 643.2 --
2023 服装与服饰设计 艺术 艺术本科A -- 615.6 3327 624 676.4 --
2023 视觉传达设计(中外合作办学) 艺术 艺术本科A -- 588.4 5920 597.1 646 --
2023 数字媒体艺术(中外合作办学) 艺术 艺术本科A -- 584.4 6358 594.8 618.4 --
2023 环境设计(中外合作办学) 艺术 艺术本科A -- 580.4 6814 586.4 611.6 --
2023 服装与服饰设计(中外合作办学) 艺术 艺术本科A -- 578.8 6913 590.7 634.8 --
2023 表演 艺术 表演本科 -- 256.1 46 260.3 273 --

网站首页返回顶部

All rights reserved | 武汉纺织大学招生就业处