年度

文理类

省份 录取批次 计划类型 理工(或综合改革或物理) 文史(历史) 备注
批次线 最低分 平均分 最高分 批次线 最低分 平均分 最高分
河北 本科批 普通类 415 553 566.6 590 465 563 573.1 584
山西 第二批本科A类 普通类 449 506 519.2 535 469 505 523.3 538
内蒙古 本科二批 普通类 333 468 473 478 437 487 502.5 518
辽宁 本科批次 普通类 359 532 539.2 553 472 567 567.5 568
吉林 第二批A段 普通类 336 464 473.5 487 371 476 490.7 505
黑龙江 二批本科(A) 普通类 301 454 468.3 489 356 484 492.3 504
江苏 本科二批 普通类 313 341 343.9 348 284 339 340.8 342
浙江 第一段 普通类 594 594 594 594 -- -- -- --
浙江 第二段 普通类 495 560 577.8 592 -- -- -- --
安徽 文理科本科一批 普通类 515 562 566.2 575 541 562 565.9 570
福建 本科批 普通类 402 495 502.2 514 465 539 540.3 543
江西 一本 普通类 535 559 563.5 573 547 561 563.3 565
江西 二本 普通类 463 536 538 540 488 549 550.5 553
山东 常规批 普通类 449 539 553.4 572 -- -- -- --
河南 本科第一批 普通类 544 589 593.8 605 556 567 576.3 588
湖北 本科第一批 普通类 521 537 543.3 568 531 548 551 564
湖北 本科第二批 地方专项 395 504 511.7 526 426 517 524.1 535
湖北 本科第二批 国家专项 395 513 517.1 531 426 527 530.2 535
湖北 本科第二批 普通类 395 521 523.4 535 426 534 536.5 543
湖北 本科第二批 中外合作 395 492 505.1 523 426 504 516.2 533
湖南 本科二批 普通类 464 503 510.3 540 526 562 562.3 563
广东 本科 普通类 410 520 527.1 542 430 520 524 528
广西 本科第二批 普通类 353 456 492.4 527 381 488 494.9 514
海南 本科批 普通类 463 563 573.1 602 -- -- -- --
重庆 本科第一批 普通类 500 505 512.3 526 -- -- -- --
重庆 本科第二批 普通类 411 428 442.5 457 443 530 532.5 535
四川 本科一批 普通类 529 546 550.6 565 527 539 541 544
贵州 第一批本科 普通类 480 494 500.9 518 548 557 559.8 563
贵州 第二批本科 普通类 384 467 474.4 489 463 537 540.3 549
云南 二本及预科 普通类 440 512 518.8 537 480 543 549 565
陕西 本科二批 普通类 350 445 448.4 454 405 503 508.9 517
甘肃 本科一批普通类 普通类 458 474 478.3 487 -- -- -- --
甘肃 本科二批普通类 普通类 372 451 456.3 467 439 514 517.5 519
青海 本科一段 普通类 352 369 390.5 407 -- -- -- --
宁夏 二批本科 普通类 368 420 422.5 425 451 519 522.5 526
新疆 贫困南单对口本二 定向计划 294 407 410.5 414 343 450 450 450
新疆 本科第二批 普通类 317 423 428 436 370 483 487 494

设计学类专业(非中外合作办学)

省份 科类 录取批次 最低分 平均分 最高分 综合分计算规则
浙江 艺术 艺术类第二批 559.00 562.40 569.00 统考成绩×7.5×50%+高考文化总分×50%
江西 艺文 提前本科 541.68 543.60 550.80 统考成绩*70%*750/450+高考文化总分*30%
山东 艺术 艺术类本科批统考 567.00 575.80 602.00 统考成绩×2.5×70%+高考文化总分×30%
河南 艺理 艺术本科A段 347.60 352.30 357.00 统考成绩×60%+高考文化总分×40%
河南 艺文 艺术本科A段 329.40 341.60 364.60 统考成绩×60%+高考文化总分×40%
湖北 艺术 艺术本科(一) 610.80 621.00 676.80 (统考成绩×60%+高考文化总分×40%)×2
广东 艺术 本科 507.00 511.40 520.00 统考成绩×2.5×60%+高考文化总分×40%
广西 艺理 本提前艺本二批 546.98 567.00 587.00 总分×30%+艺术成绩×(750/300)×70%
广西 艺文 本提前艺本二批 565.99 574.40 602.00 总分×30%+艺术成绩×(750/300)×70%
海南 艺术 本科提前批 296.80 319.70 369.60 统考成绩×60%+高考文化总分×40%
四川 艺术 本科一批 295.40 309.10 363.00 专业统考成绩*60%+文化成绩*40%
贵州 艺术 艺术平行体育二本 278.99 314.00 359.79 统考成绩×60%+高考文化总分×40%
云南 艺术 二本及预科 68.88 70.40 72.04 统考成绩÷统考满分×50+高考文化总分÷文化满分×50

设计学类专业(中外合作办学)

省份 科类 录取批次 最低分 平均分 最高分 综合分计算规则
北京 艺术 本科提前批艺术B段(美术) 484.00 501.50 519.00 美术统考成绩/300*750*50%+高考文化成绩*50%
天津 艺术 艺术类本科统考A(美术及设计学)类 519.00 524.00 533.00 统考成绩×2.5×60%+高考文化总分×40%
河北 艺术 本科提前批B段 534.09 544.70 565.81 高考文化总成绩(含政策性加分)×0.3+(专业成绩÷专业满分)×750×0.7
山西 艺术 提前艺术体育本科 293.40 298.20 318.80 统考成绩×60%+高考文化总分×40%
上海 艺术 本科艺体甲批平行段 447.71 455.40 463.25 文化成绩*50%+专业统考成绩*660/450*50%
江苏 艺术 艺术本科2小批 496.00 503.20 533.00 特征成绩(文化总分)+美术分
浙江 艺术 艺术类第二批 545.00 550.90 579.00 统考成绩×7.5×50%+高考文化总分×50%
安徽 艺术 艺术二批(B段) 681.60 709.00 732.93 统考成绩÷统考满分*700+高考文化总分÷文化满分*300
福建 艺理 艺术类本科B批 309.00 309.00 309.00 统考成绩×60%+高考文化总分(含政策性加分)×40%
福建 艺文 艺术类本科B批 316.80 319.90 326.60 统考成绩×60%+高考文化总分(含政策性加分)×40%
山东 艺术 艺术类本科批统考 546.00 558.60 578.00 统考成绩×2.5×70%+高考文化总分×30%
河南 艺理 艺术本科B段 306.20 306.20 306.20 统考成绩×60%+高考文化总分×40%
河南 艺文 艺术本科B段 298.80 314.40 335.00 统考成绩×60%+高考文化总分×40%
湖北 艺术 艺术本科(一) 580.80 590.70 631.20 (统考成绩×60%+高考文化总分×40%)×2
湖南 艺理 本科二批 265.91 265.90 265.91 统考成绩×70%+高考文化总分×30%
湖南 艺文 本科二批 289.41 294.10 300.01 统考成绩×70%+高考文化总分×30%
广东 艺术 本科 487.00 495.40 506.00 统考成绩×2.5×60%+高考文化总分×40%
重庆 艺术 艺术本科批A段 203.12 207.90 216.08 统考成绩×70%+高考文化总分÷750×300×30%
甘肃 艺术 体育艺术本一U段 207.10 222.40 237.46 统考成绩×70%+高考文化总分÷750×300×30%

表演(服装表演)

省份 科类 录取批次 最低分 平均分 最高分 综合分计算规则
河北 艺术 本科提前批C段 251.40 256.30 266.15 校考成绩
河南 艺理 艺术本科A段 266.90 271.20 273.92 校考成绩
河南 艺文 艺术本科A段 268.32 270.60 274.14 校考成绩
湖北 艺术 艺术本科(一) 256.00 263.20 283.00 统考成绩
甘肃 艺术 体育艺术本一V段 254.25 260.80 274.95 校考成绩