年度

文理类

省份 录取批次 计划类型 理工(或综合改革或物理) 文史(历史) 备注
批次线 最低分 平均分 最高分 批次线 最低分 平均分 最高分
河北 本科一批 普通类 502 546 550.4 558 549 577 579.6 585
河北 本科二批 普通类 379 505 510.3 527 461 558 560.3 565
山西 第二批本科A类 普通类 432 492 496.9 509 481 535 536.4 540
内蒙古 本科二批 普通类 352 462 470.5 479 436 506 516.5 527
辽宁 本科批 普通类 369 526 532.3 536 482 560 561 562
吉林 第二批A段 普通类 350 485 493 508 372 518 523.3 531
黑龙江 本科二批院校A段 普通类 372 482 494 511 424 504 506 507
江苏 本科二批 普通类 307 338 340.7 345 277 334 335.5 337
浙江 普通类第一段 普通类 595 595 598 604 -- -- -- --
浙江 普通类第二段 普通类 496 572 582.1 594 -- -- -- --
安徽 文理科本科一批 普通类 496 528 533.2 551 550 570 571.7 578
福建 本科二批 普通类 393 470 476.4 486 464 542 543.3 544
江西 一本 普通类 522 546 547.6 554 558 570 571 572
江西 二本 普通类 449 521 522.5 525 502 557 560 564
山东 本科普通批 普通类 443 534 540.8 552 503 556 556.5 557
河南 本科第一批 普通类 502 549 552.8 566 536 557 560.2 565
湖北 本科第一批 普通类 505 519 525.7 564 542 556 559.3 577
湖北 本科第二批 地方专项 388 485 493.9 508 445 531 535.2 541
湖北 本科第二批 国家专项 388 496 499.1 503 445 535 539.3 547
湖北 本科第二批 普通类 388 503 505.5 513 445 545 547.3 553
湖北 本科第二批 中外合作 388 474 489.5 504 445 515 527 541
湖南 本科二批 普通类 448 498 501.2 513 523 557 558.5 560
广东 本科 普通类 390 484 491 506 455 542 543.5 545
广西 本科第二批 普通类 347 495 501.3 530 388 499 513.1 541
海南 本科A批 普通类 539 593 598.9 618 593 658 663 670
重庆 本科第一批 普通类 525 532 543.4 564 -- -- -- --
重庆 本科第二批 普通类 435 516 519.5 523 458 526 529 532
四川 本科一批 普通类 547 562 568.7 592 540 551 554.8 565
贵州 第一批本科 普通类 470 486 489.9 504 542 557 558.4 560
贵州 第二批本科 普通类 369 459 464.3 478 453 534 536.6 546
云南 二本及预科 普通类 435 514 518.6 533 480 544 547.8 554
陕西 本科二批 普通类 363 467 470.3 475 400 517 518.6 521
甘肃 本科一批普通类 普通类 470 490 493.3 501 -- -- -- --
甘肃 本科二批普通类 普通类 366 470 472.6 484 400 517 519.3 525
青海 第一批本科 普通类 407 416 426.8 439 -- -- -- --
宁夏 二批本科 普通类 381 445 445.5 446 455 523 524.5 526
新疆 贫困南单本二 定向计划 326 427 429 433 387 481 481 481
新疆 本科第二批 普通类 326 444 450 457 387 510 516.7 526

设计学类专业(非中外合作办学)

省份 科类 录取批次 最低分 平均分 最高分 综合分计算规则
浙江 艺术 艺术类第二批 561.00 567.20 578.00 统考成绩×7.5×50%+高考文化总分×50%
江西 艺文 提前本科 540.60 545.60 577.80 统考成绩×70%×750/450+高考文化总分×30%
山东 艺理 本科批A段统考 586.60 603.70 620.80 统考成绩×2.5×70%+高考文化总分×30%
山东 艺文 本科批A段统考 580.50 588.50 607.20 统考成绩×2.5×70%+高考文化总分×30%
河南 艺理 艺术本科A段 305.60 308.30 311.00 统考成绩×60%+高考文化总分×40%
河南 艺文 艺术本科A段 316.00 329.70 353.60 统考成绩×60%+高考文化总分×40%
湖北 艺术 艺术本科(一) 620.00 629.00 716.00 (统考成绩×60%+高考文化总分×40%)×2
广东 艺术 本科 512.00 515.10 531.00 统考成绩×2.5×60%+高考文化总分×40%
广西 艺理 本提前艺本二批 613.00 613.00 613.00 统考成绩×2.5×80%+高考文化总分×20%
广西 艺文 本提前艺本二批 605.00 608.90 617.00 统考成绩×2.5×80%+高考文化总分×20%
海南 艺术 本科提前批 305.90 320.90 343.80 统考成绩×60%+高考文化总分×40%
四川 艺术 本科一批 302.80 327.90 363.40 统考成绩×60%+高考文化总分×40%
贵州 艺术 艺术平行体育二本 267.00 316.50 343.80 统考成绩×60%+高考文化总分×40%
云南 艺术 二本及预科 69.70 71.20 72.90 统考成绩÷统考满分×50+高考文化总分÷文化满分×50

设计学类专业(中外合作办学)

省份 科类 录取批次 最低分 平均分 最高分 综合分计算规则
北京 艺文 本科艺术B美术 302.00 310.00 318.00 统考成绩×60%+高考文化总分×40%
天津 艺理 艺术类本科统考批 477.60 477.60 477.60 统考成绩×2.5×60%+高考文化总分×40%
天津 艺文 艺术类本科统考批 504.80 513.20 532.60 统考成绩×2.5×60%+高考文化总分×40%
河北 艺术 本科提前批B 305.80 318.30 343.00 统考成绩×60%+高考文化总分×40%
山西 艺术 提前艺术体育本科 281.20 294.60 317.00 统考成绩×60%+高考文化总分×40%
上海 艺术 本科艺体乙批 323.80 336.30 346.40 统考成绩×60%+高考文化总分×40%
江苏 艺术 艺术本科2小批 240.80 246.90 254.40 统考成绩×60%+高考文化总分×40%
浙江 艺术 艺术类第二批 553.00 557.60 603.00 统考成绩×7.5×50%+高考文化总分×50%
安徽 艺术 艺术二批(统考本) 733.60 737.70 755.90 统考成绩÷统考满分*700+高考文化总分÷文化满分*300
福建 艺理 艺术类本科B批 297.40 297.40 297.40 统考成绩×60%+高考文化总分×40%
福建 艺文 艺术类本科B批 315.60 320.50 336.60 统考成绩×60%+高考文化总分×40%
山东 艺理 本科批A段统考 570.40 570.40 570.40 统考成绩×2.5×70%+高考文化总分×30%
山东 艺文 本科批A段统考 529.00 553.40 575.50 统考成绩×2.5×70%+高考文化总分×30%
河南 艺理 艺术本科B段 307.00 307.00 307.00 统考成绩×60%+高考文化总分×40%
河南 艺文 艺术本科B段 307.60 315.00 326.80 统考成绩×60%+高考文化总分×40%
湖北 艺术 艺术本科(一) 594.40 604.00 634.80 (统考成绩×60%+高考文化总分×40%)×2
湖南 艺理 本科二批 277.10 277.10 277.10 统考成绩×70%+高考文化总分×30%
湖南 艺文 本科二批 296.60 299.90 312.50 统考成绩×70%+高考文化总分×30%
广东 艺术 本科 497.00 504.30 525.00 统考成绩×2.5×60%+高考文化总分×40%
重庆 艺术 艺术本科批A段 218.60 220.90 224.00 统考成绩×70%+高考文化总分÷750×300×30%
甘肃 艺术 体育艺术本一U段 215.10 222.70 235.70 统考成绩×70%+高考文化总分÷750×300×30%

表演(服装表演)

省份 科类 录取批次 最低分 平均分 最高分 综合分计算规则
河北 艺术 本科提前批A 252.00 259.30 266.00 校考成绩
河南 艺理 艺术本科A段 271.00 272.50 274.00 校考成绩
河南 艺文 艺术本科A段 270.00 273.20 278.00 校考成绩
湖北 艺术 艺术本科(一) 253.00 261.60 276.00 统考成绩
甘肃 艺术 体育艺术本一V段 265.00 268.30 275.00 校考成绩