武汉纺织大学普通本科招生计划分省查询
| 年度 | 省份 | 专业 | 科类 | 计划类别 | 录取批次 | 学费 | 招生 计划 |
| 合 计 | 4206 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 湖北 | 税收学(含智慧税务创新实验班) | 历史 | 普通类 | 本科普通批 | 4500 | 27 |
| 2026 | 湖北 | 金融学(含数智金融创新实验班) | 历史 | 普通类 | 本科普通批 | 5850 | 27 |
| 2026 | 湖北 | 金融学(CFA方向)(另外单独收取课程培训费10000元/年) | 历史 | 普通类 | 本科普通批 | 5850 | 35 |
| 2026 | 湖北 | 国际经济与贸易(含数字经贸创新实验班) | 历史 | 普通类 | 本科普通批 | 4500 | 27 |
| 2026 | 湖北 | 英语 | 历史 | 普通类 | 本科普通批 | 4500 | 65 |
| 2026 | 湖北 | 广告学(智能广告传播方向) | 历史 | 普通类 | 本科普通批 | 4500 | 24 |
| 2026 | 湖北 | 网络与新媒体(智能媒体方向) | 历史 | 普通类 | 本科普通批 | 4500 | 30 |
| 2026 | 湖北 | 服装设计与工程 | 历史 | 普通类 | 本科普通批 | 5850 | 27 |
| 2026 | 湖北 | 工商管理 | 历史 | 普通类 | 本科普通批 | 4500 | 6 |
| 2026 | 湖北 | 会计学(ACCA方向)(要求高考英语单科成绩不低于110分;另外单独收取课程培训费10000元/年) | 历史 | 普通类 | 本科普通批 | 5850 | 49 |
| 2026 | 湖北 | 会计学 | 历史 | 普通类 | 本科普通批 | 5850 | 35 |
| 2026 | 湖北 | 财务管理(智能财务方向) | 历史 | 普通类 | 本科普通批 | 4500 | 39 |
| 2026 | 湖北 | 财务管理(CMA方向)(另外单独收取课程培训费5000元/年) | 历史 | 普通类 | 本科普通批 | 4500 | 5 |
| 2026 | 湖北 | 物流管理(含低空物流方向) | 历史 | 普通类 | 本科普通批 | 4500 | 27 |
| 2026 | 湖北 | 广告学(智能广告传播方向) | 历史 | 国家专项 | 本科普通批 | 4500 | 5 |
| 2026 | 湖北 | 网络与新媒体(智能媒体方向) | 历史 | 国家专项 | 本科普通批 | 4500 | 5 |
| 2026 | 湖北 | 工商管理 | 历史 | 国家专项 | 本科普通批 | 4500 | 5 |
| 2026 | 湖北 | 广告学(智能广告传播方向) | 历史 | 地方专项 | 本科普通批 | 4500 | 7 |
| 2026 | 湖北 | 网络与新媒体(智能媒体方向) | 历史 | 地方专项 | 本科普通批 | 4500 | 8 |
| 2026 | 湖北 | 工商管理 | 历史 | 地方专项 | 本科普通批 | 4500 | 15 |
| 2026 | 湖北 | 税收学(含智慧税务创新实验班) | 物理 | 普通类 | 本科普通批 | 4500 | 8 |
| 2026 | 湖北 | 金融学(含数智金融创新实验班) | 物理 | 普通类 | 本科普通批 | 5850 | 15 |
| 2026 | 湖北 | 金融学(CFA方向)(另外单独收取课程培训费10000元/年) | 物理 | 普通类 | 本科普通批 | 5850 | 15 |
| 2026 | 湖北 | 国际经济与贸易(含数字经贸创新实验班) | 物理 | 普通类 | 本科普通批 | 4500 | 11 |
| 2026 | 湖北 | 英语 | 物理 | 普通类 | 本科普通批 | 4500 | 29 |
| 2026 | 湖北 | 广告学(智能广告传播方向) | 物理 | 普通类 | 本科普通批 | 4500 | 10 |
| 2026 | 湖北 | 网络与新媒体(智能媒体方向) | 物理 | 普通类 | 本科普通批 | 4500 | 15 |
| 2026 | 湖北 | 服装设计与工程 | 物理 | 普通类 | 本科普通批 | 5850 | 85 |
| 2026 | 湖北 | 工商管理 | 物理 | 普通类 | 本科普通批 | 4500 | 10 |
| 2026 | 湖北 | 会计学(ACCA方向)(要求高考英语单科成绩不低于110分;另外单独收取课程培训费10000元/年) | 物理 | 普通类 | 本科普通批 | 5850 | 25 |
| 2026 | 湖北 | 会计学 | 物理 | 普通类 | 本科普通批 | 5850 | 28 |
| 2026 | 湖北 | 财务管理(智能财务方向) | 物理 | 普通类 | 本科普通批 | 4500 | 20 |
| 2026 | 湖北 | 财务管理(CMA方向)(另外单独收取课程培训费5000元/年) | 物理 | 普通类 | 本科普通批 | 4500 | 6 |
| 2026 | 湖北 | 物流管理(含低空物流方向) | 物理 | 普通类 | 本科普通批 | 4500 | 11 |
| 2026 | 湖北 | 信息管理与信息系统[物理(1门科目考生必须选考方可报考)] | 物理 | 普通类 | 本科普通批 | 4500 | 68 |
| 2026 | 湖北 | 大数据管理与应用[物理(1门科目考生必须选考方可报考)] | 物理 | 普通类 | 本科普通批 | 5850 | 67 |
| 2026 | 湖北 | 数学类(信息与计算科学、数学与应用数学(智能科学方向))[物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)] | 物理 | 普通类 | 本科普通批 | 4500 | 85 |
| 2026 | 湖北 | 化学类(应用化学、化妆品技术与工程)[物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)] | 物理 | 普通类 | 本科普通批 | 5850 | 92 |
| 2026 | 湖北 | 机械类(机械设计制造及其自动化、智能制造工程)[物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)] | 物理 | 普通类 | 本科普通批 | 5850 | 222 |
| 2026 | 湖北 | 工业设计[物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)] | 物理 | 普通类 | 本科普通批 | 5850 | 38 |
| 2026 | 湖北 | 材料类(高分子材料与工程、复合材料与工程)[物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)] | 物理 | 普通类 | 本科普通批 | 5850 | 121 |
| 2026 | 湖北 | 新能源材料与器件[物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)] | 物理 | 普通类 | 本科普通批 | 4500 | 31 |
| 2026 | 湖北 | 新能源科学与工程[物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)] | 物理 | 普通类 | 本科普通批 | 4500 | 28 |
| 2026 | 湖北 | 电气工程及其自动化[物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)] | 物理 | 普通类 | 本科普通批 | 5850 | 118 |
| 2026 | 湖北 | 电子信息工程(智能感知方向)[物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)] | 物理 | 普通类 | 本科普通批 | 5850 | 113 |
| 2026 | 湖北 | 电子信息工程(智慧诊疗方向)[物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)] | 物理 | 普通类 | 本科普通批 | 5850 | 53 |
| 2026 | 湖北 | 电子信息工程(嵌入式方向)[物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)] | 物理 | 普通类 | 本科普通批 | 5850 | 126 |
| 2026 | 湖北 | 通信工程[物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)] | 物理 | 普通类 | 本科普通批 | 5850 | 44 |
| 2026 | 湖北 | 微电子科学与工程[物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)] | 物理 | 普通类 | 本科普通批 | 5850 | 135 |
| 2026 | 湖北 | 光电信息科学与工程[物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)] | 物理 | 普通类 | 本科普通批 | 4500 | 88 |
| 2026 | 湖北 | 人工智能[物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)] | 物理 | 普通类 | 本科普通批 | 5850 | 47 |
| 2026 | 湖北 | 自动化类(自动化、机器人工程)[物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)] | 物理 | 普通类 | 本科普通批 | 5850 | 193 |
| 2026 | 湖北 | 自动化(智能装备英才班)[物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)] | 物理 | 普通类 | 本科普通批 | 5850 | 28 |
| 2026 | 湖北 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)[物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)] | 物理 | 普通类 | 本科普通批 | 5850 | 274 |
| 2026 | 湖北 | 计算机科学与技术(拔尖英才班)[物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)] | 物理 | 普通类 | 本科普通批 | 5850 | 28 |
| 2026 | 湖北 | 软件工程(特软示范班)[物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)] | 物理 | 普通类 | 本科普通批 | 5850 | 26 |
| 2026 | 湖北 | 网络空间安全(产业班)[物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)] | 物理 | 普通类 | 本科普通批 | 4500 | 94 |
| 2026 | 湖北 | 建筑环境与能源应用工程[物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)] | 物理 | 普通类 | 本科普通批 | 4500 | 11 |
| 2026 | 湖北 | 化学工程与工艺(绿色与智能工程方向)[物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)] | 物理 | 普通类 | 本科普通批 | 5850 | 44 |
| 2026 | 湖北 | 资源循环科学与工程[物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)] | 物理 | 普通类 | 本科普通批 | 4500 | 14 |
| 2026 | 湖北 | 纺织类(纺织工程、非织造材料与工程)[物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)] | 物理 | 普通类 | 本科普通批 | 5850 | 206 |
| 2026 | 湖北 | 纺织工程(柔性电子与智能穿戴方向)[物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)] | 物理 | 普通类 | 本科普通批 | 5850 | 35 |
| 2026 | 湖北 | 轻化工程[物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)] | 物理 | 普通类 | 本科普通批 | 5850 | 67 |
| 2026 | 湖北 | 环境科学与工程类(环境工程(含智慧水务方向)、环境科学(拔尖创新班))[物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)] | 物理 | 普通类 | 本科普通批 | 4500 | 28 |
| 2026 | 湖北 | 生物医学工程(含拔尖人才创新班)[物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)] | 物理 | 普通类 | 本科普通批 | 4500 | 30 |
| 2026 | 湖北 | 智能医学工程[物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)] | 物理 | 普通类 | 本科普通批 | 4500 | 28 |
| 2026 | 湖北 | 数学类(信息与计算科学、数学与应用数学(智能科学方向))[物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)] | 物理 | 国家专项 | 本科普通批 | 4500 | 8 |
| 2026 | 湖北 | 机械类(机械设计制造及其自动化、智能制造工程)[物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)] | 物理 | 国家专项 | 本科普通批 | 5850 | 8 |
| 2026 | 湖北 | 微电子科学与工程[物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)] | 物理 | 国家专项 | 本科普通批 | 5850 | 7 |
| 2026 | 湖北 | 光电信息科学与工程[物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)] | 物理 | 国家专项 | 本科普通批 | 4500 | 10 |
| 2026 | 湖北 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)[物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)] | 物理 | 国家专项 | 本科普通批 | 5850 | 6 |
| 2026 | 湖北 | 环境科学与工程类(环境工程(含智慧水务方向)、环境科学(拔尖创新班))[物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)] | 物理 | 国家专项 | 本科普通批 | 4500 | 6 |
| 2026 | 湖北 | 数学类(信息与计算科学、数学与应用数学(智能科学方向))[物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)] | 物理 | 地方专项 | 本科普通批 | 4500 | 16 |
| 2026 | 湖北 | 机械类(机械设计制造及其自动化、智能制造工程)[物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)] | 物理 | 地方专项 | 本科普通批 | 5850 | 16 |
| 2026 | 湖北 | 微电子科学与工程[物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)] | 物理 | 地方专项 | 本科普通批 | 5850 | 16 |
| 2026 | 湖北 | 光电信息科学与工程[物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)] | 物理 | 地方专项 | 本科普通批 | 4500 | 16 |
| 2026 | 湖北 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)[物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)] | 物理 | 地方专项 | 本科普通批 | 5850 | 8 |
| 2026 | 湖北 | 环境科学与工程类(环境工程(含智慧水务方向)、环境科学(拔尖创新班))[物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)] | 物理 | 地方专项 | 本科普通批 | 4500 | 18 |
| 2026 | 湖北 | 设计学类(数字媒体艺术、视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 艺术 | 艺考类(统考) | 艺术本科统考批 | 10350 | 275 |
| 2026 | 湖北 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 艺考类(统考) | 艺术本科统考批 | 10350 | 87 |
| 2026 | 湖北 | 表演(服装表演方向) | 艺术 | 艺术类(表演) | 艺术本科统考批 | 10350 | 27 |
| 2026 | 湖北 | 视觉传达设计(中外合作办学)(要求高考英语单科成绩不低于60分) | 艺术 | 中外合作 | 艺术本科统考批 | 58000 | 110 |
| 2026 | 湖北 | 环境设计(中外合作办学)(要求高考英语单科成绩不低于60分) | 艺术 | 中外合作 | 艺术本科统考批 | 58000 | 45 |
| 2026 | 湖北 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 艺术 | 中外合作 | 艺术本科统考批 | 35000 | 78 |
| 2026 | 湖北 | 数字媒体艺术(中外合作办学)(要求高考英语单科成绩不低于60分) | 艺术 | 中外合作 | 艺术本科统考批 | 58000 | 111 |
| 备注: |
| 1、最终招生计划以各省招办(考试院)对外公布的为准,学费以湖北省物价局最终批复的为准, |
| 2、湖北省以外的录取批次以各省(区、市)招生主管部门发布信息为准。 |