经组织专家书面评审,现对以下项目予以立项(排名不分先后):
| 序号 | 申报单位 | 实践省(市、区) | 实践高中 | 项目负责人 |
| 1 | 纺织学院 | 湖北 | 湖北省沙市中学 | 石林炎 |
| 2 | 湖北 | 湖北省来凤县第一中学 | 何怡霆 | |
| 3 | 湖北 | 枣阳市第二中学 | 王家鑫 | |
| 4 | 湖北 | 宜城市第一中学 | 何梦杨 | |
| 5 | 湖北 | 大冶市第一中学 | 卫浩浩 | |
| 6 | 山西 | 临汾市第三中学 | 秦煜 | |
| 7 | 广西 | 象州县中学 | 班德茂 | |
| 8 | 江苏 | 江苏省西亭高级中学 | 周润发 | |
| 9 | 机械学院 | 湖北 | 武汉市洪山高级中学 | 李建勋 |
| 10 | 湖北 | 武汉市东湖中学 | 高铭 | |
| 11 | 湖北 | 湖北省英山县第一中学 | 储著武 | |
| 12 | 湖北 | 监利县监利中学 | 陈洁 | |
| 13 | 湖北 | 仙桃市第八中学 | 邬元豪 | |
| 14 | 湖北 | 襄阳市第一中学 | 张粤新 | |
| 15 | 湖北 | 蕲春县第一高级中学 | 王培松 | |
| 16 | 湖北 | 公安县第三中学 | 张雯雯 | |
| 17 | 湖北 | 浠水县第一中学 | 孟俊 | |
| 18 | 化工学院 | 湖北 | 武汉市蔡甸区汉阳一中 | 李文璟 |
| 19 | 湖北 | 钟祥市第三中学 | 汪若冰 | |
| 20 | 河北 | 邢台市第三中学 | 黄晓佳 | |
| 21 | 湖南 | 澧县第二中学 | 刘忠云 | |
| 22 | 四川 | 乐山外国语学校 | 陈民强 | |
| 23 | 四川 | 四川省巴中中学 | 高巧 | |
| 24 | 安徽 | 桐城市第八中学 | 黄万琪 | |
| 25 | 江苏 | 江苏省平潮高级中学 | 马胜男 | |
| 26 | 云南 | 个旧市第一中学 | 姚进银 | |
| 27 | 环境学院 | 湖北 | 随州市第二高级中学 | 张秋月 |
| 28 | 湖北 | 襄阳市致远高级中学 | 赵晓曼 | |
| 29 | 湖北 | 武汉市育才高级中学 | 邓雨薇 | |
| 30 | 湖北 | 湖北省武穴中学 | 程智豪 | |
| 31 | 广西 | 柳州市钢一中学 | 张莉敏 | |
| 32 | 贵州 | 贵阳市白云区第一高级中学 | 李海旭 | |
| 33 | 甘肃 | 天水市第五中学 | 闫子都 | |
| 34 | 电子电气学院 | 湖北 | 浠水县实验高级中学 | 顾仟仟 |
| 35 | 湖北 | 武穴市育才高级中学 | 程志斌 | |
| 36 | 湖北 | 麻城市实验高级中学 | 王宇 | |
| 37 | 湖北 | 黄冈市外国语学校 | 李奕朋 | |
| 38 | 湖北 | 黄梅县第五高级中学 | 向金 | |
| 39 | 湖北 | 襄阳市襄州区第一高级中学 | 郭晨宇 | |
| 40 | 山西 | 山西省平遥中学 | 张竟成 | |
| 41 | 数计学院 | 湖北 | 恩施市第一中学 | 肖雨昂 |
| 42 | 湖北 | 湖北省黄冈市团风县团风中学 | 江明慧 | |
| 43 | 湖北 | 随县第一高级中学 | 蔡心勇 | |
| 44 | 湖北 | 利川市第五中学 | 董桎 | |
| 45 | 湖北 | 蕲春县实验高级中学 | 徐震阳 | |
| 46 | 湖北 | 洪湖市贺龙高级中学 | 徐杰 | |
| 47 | 湖北 | 恩施市第三高级中学 | 谢发伟 | |
| 48 | 四川 | 绵阳中学实验学校 | 蒋涵 | |
| 49 | 材料学院 | 湖北 | 宜昌金东方高级中学 | 张璐佳 |
| 50 | 湖北 | 麻城市第二中学 | 王军 | |
| 51 | 湖北 | 咸宁高中 | 韩娟 | |
| 52 | 江西 | 永修县第一中学 | 吴凤 | |
| 53 | 山西 | 新绛县海泉学校 | 周元戎 | |
| 54 | 山西 | 灵丘县第一中学 | 王心月 | |
| 55 | 四川 | 仁寿县第一中学 | 王小凤 | |
| 56 | 河北 | 邯郸市第四中学 | 刘昊冉 | |
| 57 | 新疆 | 乌鲁木齐市第101中学 | 摆平 | |
| 58 | 艺术学院 | 湖北 | 湖北省水果湖高级中学 | 杨紫璇 |
| 59 | 湖北 | 武汉市钢都中学 | 喻佩 | |
| 60 | 湖北 | 武汉市马房山中学 | 李梦婷 | |
| 61 | 湖北 | 武汉市第四中学 | 袁艺 | |
| 62 | 湖北 | 武汉市第七中学 | 郭雪婷 | |
| 63 | 湖北 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 刘欣茹 | |
| 64 | 湖北 | 武汉市弘桥中学 | 邹江霞 | |
| 65 | 湖北 | 武汉睿升学校 | 盛丛威 | |
| 66 | 河南 | 驻马店市第一高级中学 | 张颖颖 | |
| 67 | 服装学院 | 湖北 | 荆州市北门中学 | 吕婉婷 |
| 68 | 湖北 | 襄阳市第二十四中学 | 冯文琦 | |
| 69 | 湖北 | 仙桃市第一中学 | 付津 | |
| 70 | 湖北 | 武汉市第十五中学 | 汪鹏 | |
| 71 | 湖北 | 十堰市郧阳中学 | 涂娅楠 | |
| 72 | 湖北 | 武汉市第十四中学 | 汪玥 | |
| 73 | 湖北 | 武汉市关山中学 | 肖垚 | |
| 74 | 湖北 | 武汉市第二职业教育中心学校 | 杨妍青 | |
| 75 | 湖北 | 武汉市建港中学 | 尹佳玉 | |
| 76 | 传媒学院 | 湖北 | 南漳县第一中学 | 李海涛 |
| 77 | 湖北 | 湖北省罗田县第一中学 | 肖雯 | |
| 78 | 湖北 | 十堰市第二中学 | 水泰龙 | |
| 79 | 湖北 | 湖北省红安县第一中学 | 秦京 | |
| 80 | 湖北 | 沙市第五中学 | 张梦翔 | |
| 81 | 湖北 | 保康县第一中学 | 余忠玥 | |
| 82 | 湖北 | 麻城市第一中学 | 戴宏喜 | |
| 83 | 广西 | 横县横州中学 | 谢金玲 | |
| 84 | 管理学院 | 湖北 | 黄冈市黄州区第一中学 | 李方怡 |
| 85 | 湖北 | 公安县第一中学 | 张培慧 | |
| 86 | 湖北 | 宜昌市葛洲坝中学 | 杨玉汶 | |
| 87 | 湖北 | 巴东县第二高级中学 | 谭君艳 | |
| 88 | 湖北 | 兴山县第一中学 | 万亚平 | |
| 89 | 湖北 | 阳新县第一中学 | 袁梦凡 | |
| 90 | 湖北 | 黄梅县第一高级中学 | 桂欣琪 | |
| 91 | 湖北 | 十堰市东风高级中学 | 王明月 | |
| 92 | 会计学院 | 湖北 | 湖北省荆州中学 | 陈慧容 |
| 93 | 湖北 | 襄阳市第五中学 | 谭怡婷 | |
| 94 | 湖北 | 武汉大学附属中学 | 王博怡 | |
| 95 | 浙江 | 东阳市中天高级中学 | 王涵悦 | |
| 96 | 河南 | 焦作市第一中学 | 李迎千 | |
| 97 | 经济学院 | 湖北 | 武汉市汉铁高级中学 | 芮轶 |
| 98 | 湖北 | 湖北省云梦县第一中学 | 肖林伟 | |
| 99 | 湖南 | 武冈市第二中学 | 邓力鸣 | |
| 100 | 河南 | 开封市求实中学 | 张赟 | |
| 101 | 贵州 | 遵义市第二十一中学 | 代小燕 | |
| 102 | 河北 | 河北安新中学 | 田润雨 | |
| 103 | 外语学院 | 湖北 | 十堰市郧阳区第一中学 | 何梅灵 |
| 104 | 湖北 | 襄阳市第四中学 | 蔡文斌 | |
| 105 | 湖北 | 巴东县第一高级中学 | 李远志 | |
| 106 | 现代纺织学院 | 湖北 | 宜昌市三峡高级中学 | 周苗苗 |
| 107 | 湖北 | 丹江口市第一中学 | 赵波 | |
| 108 | 山西 | 稷山县稷山中学 | 辛莹慧 | |
| 109 | 湖南 | 新化县第一中学 | 邓文丽 | |
| 110 | 伯明翰学院 | 湖北 | 武汉市钢城第四中学 | 郑军鑫 |
| 111 | 湖北 | 武汉市钢城第十六中学 | 肖琪萱 | |
| 112 | 安徽 | 阜阳市第五中学 | 江梦如 | |
| 113 | 重庆 | 重庆市梁平红旗中学 | 廖聃 | |
| 114 | 江苏 | 徐州市第三十七中学 | 徐智强 | |
| 115 | 辽宁 | 鞍山市第三高级中学 | 汪姿桐 |
请各立项团队成员完成《“把最美纺大带回母校”项目团队成员信息表》(见附件一,用于集中购买保险,以下简称信息表)填写及《武汉纺织大学2019寒假社会实践安全承诺书》(见附件二,以下简称承诺书)签字并提交至学院团委,各学院团委将汇总信息表、承诺书纸质版于12月18日前报送招生就业处(联系人:韩老师 联系电话:027-59367521 地点:大学生活动中心309室),汇总信息表电子版发至84323004@qq.com(邮件主题为学院名称+《“把最美纺大带回母校”项目团队成员信息表》),并通知立项团队全体成员12月19日下午到大学生活动中心304参加第二届“把最美纺大带回母校”寒假社会实践活动专题培训会,培训会14:00开始,请各团队成员13:40前完成签到入场。
请各项目团队和所在单位进一步完善方案、并依照申报书既定计划抓好实施,实施过程中须突出实践活动安全管理。各团队应在实践活动结束后及时进行总结,并于2020年2月26日前完成《武汉纺织大学“把最美纺大带回母校”寒假社会实践活动项目结项报告书》(见附件三),以学院为单位提交至招生就业处,招生就业处将针对各实践团队的活动执行情况、宣传效果进行验收并评奖。
招生就业处 校团委
2019年12月12日